Facturación con NCF, control de gastos, reportes DGII, metas de venta y más. Todo integrado, listo para funcionar hoy.
| Función | Demo | Básico | Pro | Founder |
|---|---|---|---|---|
| Facturas / mes | 20 | 500 | ∞ | ∞ |
| Productos | 20 | 1,000 | ∞ | ∞ |
| Usuarios | 1 | 3 | 10 | ∞ |
| NCF (comprobante fiscal) | ||||
| Reportes y exportar CSV | ||||
| Control de Gastos | ||||
| Cierre de Caja Diario | ||||
| Recibo por WhatsApp | ||||
| Reportes DGII 606/607 | ||||
| Metas de Venta / KPIs | ||||
| Roles avanzados (Gerente) | ||||
| Multi-moneda / Email | ||||
| Múltiples Sucursales | ||||
| API Access (integraciones) | ||||
| Precio | Gratis | RD$3,500/mes | RD$6,500/mes | RD$24,900 único |
Cargando...