Facturación con NCF, control de gastos, reportes DGII, metas de venta y más. Todo integrado, listo para funcionar hoy.
| Función | Demo | Starter | Growth | Business | Founder |
|---|---|---|---|---|---|
| Facturas / mes | 20 | 1,000 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Productos | 20 | 2,000 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Usuarios | 1 | 3 | 10 | ∞ | ∞ |
| NCF (comprobante fiscal) | |||||
| Reportes y exportar CSV | |||||
| Control de Gastos | |||||
| Cierre de Caja Diario | |||||
| Recibo por WhatsApp | |||||
| Reportes DGII 606/607/608 | |||||
| Metas de Venta / KPIs | |||||
| Roles avanzados (Gerente) | |||||
| Multi-moneda / Email | |||||
| ⚖️ Contabilidad ERP (partida doble) | |||||
| 📑 Estados Financieros | |||||
| 🏦 Conciliación Bancaria | |||||
| 🏪 Múltiples Sucursales | |||||
| 🔑 API Access | |||||
| ⚡ Soporte VIP (WhatsApp directo) | |||||
| 🎓 Capacitación inicial | |||||
| 💰 Precio fundador congelado | |||||
| Precio | Gratis | RD$2,900/mes | RD$5,900/mes | RD$9,900/mes | RD$29,900 12 meses |
| Costo real en 12 meses | — | RD$34,800 | RD$70,800 | RD$118,800 | RD$29,900 ahorras RD$88,900 |
Cargando...
licencias.html con tu cuenta real.